Bloque de terminais de inserción por presión de paso ST2
ST2-2.5
| Tipo | ST2-2.5 |
| L/A/A | 5,2*48,8*35,5 milímetros |
| Sección transversal nominal | 2,5 mm2 |
| corrente nominal | 24 A |
| Tensión nominal | 800 V |
| Sección transversal mínima (fío ríxido) | 0,2 mm2 |
| Sección transversal máxima (fío ríxido) | 4 mm2 |
| Sección transversal mínima (fío brando) | 0,2 mm2 |
| Sección transversal máxima (fío brando) | 2,5 mm2 |
| Cuberta | ST3-G |
| Saltador | UFB 10-5 |
| Marcador | ZB5M |
| Unidade de embalaxe | 100 |
| Cantidade mínima de pedido | 100 |
| Peso de cada un (sen incluír a caixa de embalaxe) | 5,5 g |
Dimensión
Diagrama de cableado
ST2-4
Dimensión
Diagrama de cableado
| Tipo | ST2-4 |
| L/A/A | 6,2*56*35,5 milímetros |
| Sección transversal nominal | 4 mm2 |
| corrente nominal | 32 A |
| Tensión nominal | 800 V |
| Sección transversal mínima (fío ríxido) | 0,2 mm2 |
| Sección transversal máxima (fío ríxido) | 6 mm2 |
| Sección transversal mínima (fío brando) | 0,2 mm2 |
| Sección transversal máxima (fío brando) | 4 mm2 |
| Cuberta | ST3-4G |
| Saltador | UFB 10-6 |
| Marcador | ZB6M |
| Unidade de embalaxe | 100 |
| Cantidade mínima de pedido | 100 |
| Peso de cada un (sen incluír a caixa de embalaxe) | 7,5 g |
ST2-6
| Tipo | ST2-6 |
| L/A/A | 8,2*69,5*42,5 milímetros |
| Sección transversal nominal | 6 mm2 |
| corrente nominal | 41 A |
| Tensión nominal | 800 V |
| Sección transversal mínima (fío ríxido) | 0,5 mm2 |
| Sección transversal máxima (fío ríxido) | 10 mm2 |
| Sección transversal mínima (fío brando) | 0,5 mm2 |
| Sección transversal máxima (fío brando) | 6 mm2 |
| Cuberta | ST2-6G |
| Saltador | UFB 10-8 |
| Marcador | ZB8 |
| Unidade de embalaxe | 50 |
| Cantidade mínima de pedido | 50 |
| Peso de cada un (sen incluír a caixa de embalaxe) | 16,5 gramos |
Dimensión
Diagrama de cableado
ST2-10
Dimensión
Diagrama de cableado
| Tipo | ST2-10 |
| L/A/A | 10,2*68*50 milímetros |
| Sección transversal nominal | 10 mm2 |
| corrente nominal | 57 A |
| Tensión nominal | 1000 V |
| Sección transversal mínima (fío ríxido) | 1,5 mm2 |
| Sección transversal máxima (fío ríxido) | 16 mm2 |
| Sección transversal mínima (fío brando) | 1,5 mm2 |
| Sección transversal máxima (fío brando) | 16 mm2 |
| Cuberta | ST2-10G |
| Saltador | UFB 10-10 |
| Marcador | ZB10 |
| Unidade de embalaxe | 50 |
| Cantidade mínima de pedido | 50 |
| Peso de cada un (sen incluír a caixa de embalaxe) | 26,5 gramos |














