Bloque de terminais ST3 1-ENT-2-OUT
ST3-1.5 1X2
| Tipo | ST3-1.5/1X2 |
| L/A/A | 4,2*60,7*35,6 milímetros |
| Sección transversal nominal | 1,5 mm2 |
| corrente nominal | 17,5 A |
| Tensión nominal | 500 V |
| Sección transversal mínima (fío ríxido) | 0,2 mm2 |
| Sección transversal máxima (fío ríxido) | 2,5 mm2 |
| Sección transversal mínima (fío brando) | 0,2 mm2 |
| Sección transversal máxima (fío brando) | 1,5 mm2 |
| Cuberta | ST3-2.5/1X2G |
| Saltador | UFB 10-4 |
| Marcador | ZB4 |
| Unidade de embalaxe | 120 unidades |
| Cantidade mínima de pedido | 120 unidades |
| Peso de cada un (sen incluír a caixa de embalaxe) | 8 gramos |
Dimensión
Diagrama de cableado
ST3-2.5 1X2
Dimensión
Diagrama de cableado
| Tipo | ST3-2.5/1X2 |
| L/A/A | 5,2*60,7*35,6 milímetros |
| Sección transversal nominal | 2,5 mm2 |
| corrente nominal | 24 A |
| Tensión nominal | 800 V |
| Sección transversal mínima (fío ríxido) | 0,2 mm2 |
| Sección transversal máxima (fío ríxido) | 4 mm2 |
| Sección transversal mínima (fío brando) | 0,2 mm2 |
| Sección transversal máxima (fío brando) | 2,5 mm2 |
| Cuberta | ST3-2.5/1X2G |
| Saltador | UFB 10-5 |
| Marcador | ZB5M |
| Unidade de embalaxe | 120 unidades |
| Cantidade mínima de pedido | 120 unidades |
| Peso de cada un (sen incluír a caixa de embalaxe) | 8 gramos |
ST3-4 1X2
| Tipo | ST3-4/1X2 |
| L/A/A | 6,2*71,5*35,6 milímetros |
| Sección transversal nominal | 4 mm2 |
| corrente nominal | 32 A |
| Tensión nominal | 800 V |
| Sección transversal mínima (fío ríxido) | 0,2 mm2 |
| Sección transversal máxima (fío ríxido) | 6 mm2 |
| Sección transversal mínima (fío brando) | 0,2 mm2 |
| Sección transversal máxima (fío brando) | 4 mm2 |
| Cuberta | ST3-4/1X2G |
| Saltador | UFB 10-6 |
| Marcador | ZB6M |
| Unidade de embalaxe | 80 unidades |
| Cantidade mínima de pedido | 80 unidades |
| Peso de cada un (sen incluír a caixa de embalaxe) | 11 gramos |
Dimensión
Diagrama de cableado
ST3-6 1X2
Dimensión
Diagrama de cableado
| Tipo | SUK-4 |
| L/A/A | 6,2*43*46,5 milímetros |
| Sección transversal nominal | 4 mm2 |
| corrente nominal | 41 A |
| Tensión nominal | 800 V |
| Sección transversal mínima (fío ríxido) | 0,2 mm2 |
| Sección transversal máxima (fío ríxido) | 6 mm2 |
| Sección transversal mínima (fío brando) | 0,2 mm2 |
| Sección transversal máxima (fío brando) | 4 mm2 |
| Cuberta | SUK-G (DUK) |
| Saltador | UFB1 10-6/UEB 10-6 |
| Marcador | ZB6 |
| Unidade de embalaxe | 100 unidades |
| Cantidade mínima de pedido | 100 unidades |
| Peso de cada un (sen incluír a caixa de embalaxe) | 8,5 g |











